渦街流量計技術參數及流量范圍
發布日期:[2018-06-15 07:20:08] 點擊率:685公稱口徑 | DN15-300.(大于300口徑的可做成插入式) | |
精度等級 | 測量氣體類精度優于±1.5%;液體類精度優于±0.75%;插入式精度優于±2.5% | |
介質溫度 | -40℃~350℃用于測量一般氣體、液體、蒸汽 | |
本體、漩渦發生體、傳感器材質 | 304材質用于常規測量微腐蝕性介質、316材質用于腐蝕性或者衛生型介質 | |
適用介質 | 氣體:空氣、氧氣、天然氣、液化氣等各種氣體; 液體:水、輕油、液化石油、酸液、堿液等各種液體; 蒸汽:飽和蒸汽和過熱蒸汽; | |
流速范圍 | 氣體:5~50m/s;液體:0.5~7m/s | |
重復性 | ±0.3% | |
壓力等級 | 1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、6.3mpa(特殊可訂制) | |
防護等級 | IP65、IP67 | |
防爆等級 | Exdiict6 | |
電氣接口 | M20X1.5;NPT1/2 | |
供電電壓 | 24VDC;3.6VDC | |
輸出信號 | 模擬4-20ma信號;脈沖; | |
顯示 | 無顯示;LCD顯示 | |
通訊協議 | RS485;HART協議 | |
環境溫度 | 環境溫度:-40~70℃;相對濕度:5~90%;大氣壓力:86~106(kpa) |
流量范圍:
公稱通徑DN (mm) | 流量范圍(m3/h) | |
液體 | 氣體 | |
15 | 1~6 | 5~15 |
20 | 1.5~10 | 8~40 |
25 | 2~16 | 8.5~70 |
32 | 2.5~20 | 18~150 |
40 | 3~26 | 22~220 |
50 | 3.5~35 | 36~320 |
65 | 7~68 | 50~480 |
80 | 10~100 | 70~640 |
100 | 15~150 | 130~1200 |
125 | 27~275 | 200~1700 |
150 | 40~400 | 280~2240 |
200 | 90~800 | 580~4960 |
250 | 150~1200 | 970~8000 |
300 | 200~1800 | 1380~11000
|
搜索您感興趣的產品或新聞名稱,查看相關內容詳情。
聯 系 人:黃經理 手機:18015181699
固話:0517-86888819 傳真:0517-86888538 郵箱:49833979@qq.com
公司地址:江蘇省淮安市金湖縣工業園區神華大道359號
Copyright ? 2018-2023 江蘇美新儀表科技有限公司 All Rights Reserved. 網站備案號:蘇ICP備18017528號-2