產品名稱:液體渦輪流量計
商品簡介:
產品簡介: LWGY型渦輪流量傳感器是一種精密流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領域的計量、控制系統。配備
產品簡介:
LWGY型渦輪流量傳感器是一種流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領域的計量、控制系統。配備有衛生接頭的渦輪流量傳感器可以應用于制藥行業。
結構特點:
(1)壓力損失小,葉輪具有防腐功能;
(2)具有非線性精度補償功能的智能流量顯示器。修正公式精度優于±0.02%
(3)儀表系數可由按鍵在線設置,并可顯示在LCD屏上,LCD屏直觀清晰,可靠性強
(4)采用EEPROM對累積流量、儀表系數掉電保護,保護時間大于10年
(5)采用高性能MCU中央處理器,完成數據采集處理顯示輸出、累積流量瞬時流量同
(6)采用全硬質合金(碳化鎢)屏蔽式懸臂梁結構軸承,集轉動軸承與壓力軸承于一體,提升了軸承壽命,并可在有少量泥沙與污物的介質中工作。
(7)采用1Cr18Ni9Ti全不銹鋼結構,(渦輪采用2Cr13)防腐性能好。
流量范圍:
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 |
2.5、4.0 |
選型表:
型 號 | 說 明 | |||||||
LWGY | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公稱 通徑 | 4 | 4mm | ||||||
6 | 6mm | |||||||
10 | 10mm | |||||||
15 | 15mm | |||||||
20 | 20mm | |||||||
25 | 25mm | |||||||
32 | 32mm | |||||||
40 | 40mm | |||||||
50 | 50mm | |||||||
65 | 65mm | |||||||
80 | 80mm | |||||||
100 | 100mm | |||||||
125 | 125mm | |||||||
150 | 150mm | |||||||
200 | 200mm | |||||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | |||||||
C | 智能型:+24V供電,現場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有RS486通訊協議 | |||||||
C2 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有HART通訊協議 | |||||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||||
10 | 1.0級 | |||||||
02 | 0.2級(協商訂貨,生產周期較長) | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 擴展測量范圍 | ||||||
S | 標準測量范圍 | |||||||
材 質 | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
壓力等級 | N | 常規 | ||||||
H(x) | 高壓 |
1、 本公司承若凡是購買我司產品,一年質保期內,若收到用戶關于此類缺陷的通知,本公司對確實有缺陷的產品實行無條件免費維修或免費更換 。
2、客戶的技術疑問,我們承諾在一個工作日內處理完畢。
3、返廠維修的儀表我們承諾在3個工作日內出具檢測結果,7個工作日內完成維修。
4、儀表返給客戶之后2周之內對用戶進行回訪,并提供自動化相關技術的免費咨詢。
搜索您感興趣的產品或新聞名稱,查看相關內容詳情。
聯 系 人:黃經理 手機:18015181699
固話:0517-86888819 傳真:0517-86888538 郵箱:49833979@qq.com
公司地址:江蘇省淮安市金湖縣工業園區神華大道359號
Copyright ? 2018-2023 江蘇美新儀表科技有限公司 All Rights Reserved. 網站備案號:蘇ICP備18017528號-2